读取提案状态
确认提案是否已通过并进入待执行阶段。
确认提案是否已通过并进入待执行阶段。
| 判断执行窗口 | 读取提案状态内容导航 | 检查延迟参数资料速览 |
|---|---|---|
| 判断执行窗口 | 确认提案是否已通过并进入待执行阶段。 | 查询治理合约中适用的执行延迟和起始区块或时间。 |
| 读取提案状态 | 将通过状态与可执行状态分开记录。 | 确认提案是否已通过并进入待执行阶段。 |
| 检查延迟参数 | 查询治理合约中适用的执行延迟和起始区块或时间。 | 将通过状态与可执行状态分开记录。 |
| 判断执行窗口 | 确认提案是否已通过并进入待执行阶段。 | 查询治理合约中适用的执行延迟和起始区块或时间。 |
| 读取提案状态 | 安卓下载 | 苹果下载 |
将通过状态与可执行状态分开记录。
确认提案是否已通过并进入待执行阶段。
查询治理合约中适用的执行延迟和起始区块或时间。
将通过状态与可执行状态分开记录。
确认提案是否已通过并进入待执行阶段。
查询治理合约中适用的执行延迟和起始区块或时间。
将通过状态与可执行状态分开记录。
不一定,可能仍处于时间锁等待期。
按治理合约记录的时间锁起点判断。